Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
01 | 00 | 02 | Campus Central | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | |||||
01 | 00 | 03 | Ingenieria Agronómica en Recursos Naturales Renovables | 10 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | ||||||
01 | 00 | 04 | Ingenieria en Industrias Agropecuarias y Forestales | 10 | X | ||||||||
01 | 00 | 07 | Ingenieria en Gestión Ambiental Local | 8 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
02 | 00 | 01 | Licenciatura en Arquitectura | 11 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | ||||||
02 | 00 | 03 | Licenciatura de Diseño Gráfico | 10 | X | 7:00 - 12:20 | 15:15 - 20:20 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
03 | 00 | 01 | Campus Central | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | X | |||||
03 | 00 | 02 | Economía | 11 | X | X | X | ||||||
03 | 00 | 03 | Administración de Empresas | 11 | X | X | X | ||||||
03 | 02 | 01 | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | |||||||
03 | 02 | 02 | Economía (Área Común) | 4 | X | X | |||||||
03 | 02 | 03 | Administración de Empresas | 11 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
04 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales , Abogacia y Notariado | 10 | X | 7:00 - 12:00 | 14:15 - 15:15 | 17:30 - 21:00 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en años | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
05 | 05 | 05 | Escuela de Terapia Respiratoria | Técnico de Terapia Respiratoria | 2 | X | 7:00 - 13:00 | ||||||
05 | 04 | 04 | Escuela de Terapia Física, Ocupacional y Especial "Dr. Miguel Angel Aguilera Pérez" | Técnico de Fisioterapia | 6 semestres | X | X | ||||||
05 | 02 | 03 | Escuela Nacional de Enfermería de Occidente -ENEO- | Técnico en Enfermería Observación A | 6 | X | 7:00 - 12:00 y 14:00 - 21:00 | ||||||
05 | 01 | 03 | Escuela Nacional de Enfermería de Guatemala -ENEG- | Técnico en Enfermería | 6 | X | 7:00 - 16:00 | ||||||
05 | 03 | 03 | Escuela Nacional de Enfermería de Cobán -ENEC- | Técnico en Enfermería Observación B | 6 | X | X | ||||||
05 | 00 | 01 | CUM | Médico y Cirujano | 7 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
06 | 00 | 01 | Campus Central | Química | 10 | X | X | X | |||||
06 | 00 | 02 | Química Biológica | 10 | X | X | X | ||||||
06 | 00 | 03 | Química Farmacéutica | 10 | X | X | X | ||||||
06 | 00 | 04 | Biología | 10 | X | X | X | ||||||
06 | 00 | 05 | Nutrición | 10 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
08 | 00 | 01 | Campus Central | Ingeniería Civil | 10 | X | X | X | X | ||||
08 | 00 | 02 | Ingeniería Quimica | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 03 | Ingeniería Mecánica | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 04 | Ingeniería Eléctrica | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 05 | Ingeniería Industrial | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 06 | Ingeniería Mecánica Eléctrica | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 07 | Ingeniería Mecánica Industrial | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 09 | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 13 | Ingeniería Electrónica | 10 | X | X | X | X | |||||
08 | 00 | 35 | Ingeniería Ambiental | 10 | X | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en años | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
09 | 00 | 01 | Plan Diario | Cirujano Dentista | 6 | X | 7:30 - 15:30 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
10 | 00 | 02 | Campus Central | Medicina Veterinaria | 12 | X | 7:00 - 15:00 | ||||||
10 | 00 | 03 | Campus Central | Zootecnia | 12 | X | 7:00 - 15:00 |