Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Pruebas de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||
01 | 00 | 02 | Campus Central | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | T8 y T9 | X | Matemática y Biología | |||||||||
01 | 00 | 03 | Ingenieria Agronómica en Recursos Naturales Renovables | 10 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | X | ||||||||||||
01 | 00 | 04 | Ingenieria en Industrias Agropecuarias y Forestales | 10 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | T8, T9, T3, T1 y S12 | X | |||||||||||
01 | 00 | 07 | Ingenieria en Gestión Ambiental Local | 8 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | T8 y T9 | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Pruebas de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||
02 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Arquitectura | 11 | X | 7:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | T1 y T2 | X | X | Cultura General y Redacción, Dibujo y Geometría, Conocimiento Numérico | ||||||||
02 | 00 | 03 | Licenciatura en Diseño Gráfico | 10 | X | 7:00 - 12:20 | 15:15 - 20:20 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Pruebas de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||
03 | 00 | 01 | Campus Central | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | X | S3, S6, S9 y S10 | X | Contabilidad, Administración y Economía | |||||||||
03 | 00 | 02 | Economía | 11 | X | X | X | X | ||||||||||||
03 | 00 | 03 | Administración de Empresas | 11 | X | X | X | X | ||||||||||||
03 | 02 | 01 | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | S3 y S6 | X | ||||||||||||
03 | 02 | 02 | Economía (Área Común) | 4 | X | X | X | |||||||||||||
03 | 02 | 03 | Administración de Empresas | 11 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Pruebas de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||
04 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales , Abogacia y Notariado | 10 | X | X | 7:00 - 12:00 | 14:15 - 15:15 | 17:30 - 21:00 | S2, S5 y S7 | X | Conceptos Básicos de Derecho y realidad Nacional |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en años | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Pruebas de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||
05 | 00 | 01 | CUM | Médico y Cirujano | 7 | X | X | Edificios B, C y D | X | X | X | Biología Humana y Matemática | ||||||||
05 | 01 | 03 | Escuela Nacional de Enfermería de Guatemala -ENEG- | Técnico en Enfermería | 6 semestres | X | X | ENEG | X | X | Prueba de Conocimientos Específicos en Enfermería y Evaluación Psicométrica y Médica. Entrevista de ingreso | |||||||||
05 | 05 | 05 | Escuela de Terapia Respiratoria | Técnico de Terapia Respiratoria | 2 | X | 7:00 - 13:00 | Hospital Roosevelt | X | X | Terapia Respiratoria | |||||||||
05 | 04 | 04 | Escuela de Terapia Física, Ocupacional y Especial "Dr. Miguel Angel Aguilera Pérez" | Técnico de Fisioterapia | 6 semestres | X | X | Escuela de Fisioterapia | X | X | Conocimientos Generales y Aptitud General |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Pruebas de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||
06 | 00 | 01 | Campus Central | Química | 10 | X | X | S12 | X | X | X | X | X | Ciencias Naturales y Exactas | ||||||
06 | 00 | 02 | Química Biológica | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
06 | 00 | 03 | Química Farmacéutica | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
06 | 00 | 04 | Biología | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
06 | 00 | 05 | Nutrición | 10 | X | X | X | X | X | X | X |
Código | Sede | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Específica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biología |
Física |
Lenguaje |
Matemática |
Química |
|||||||
77 | 00 | 07 | Campus Central | Licenciatura en Arte | 10 | X | x | S4, EFPEM | x | Creatividad | ||||||||||||
77 | 00 | 18 | Campus Central | Profesorado de Enseöanza Media en Pedagogia y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | X | 17:00 a 19:30 | S4 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 00 | 26 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Artes Plásticas e Historia del Arte | 7 | X | x | S4, EFPEM, CALUSAC | x | Creatividad | ||||||||||||
77 | 00 | 27 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Musical | 7 | X | x | S4, EFPEM, CALUSAC | x | Específica de Música | ||||||||||||
77 | 00 | 28 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | X | 8:00 | 17:00 a 19:30 | S4 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 00 | 29 | Campus Central | Profesorado en Pedagogía y Tecnología de la Información y la Comunicación | 7 | X | x | x | S4 | x | Computación | |||||||||||
77 | 00 | 40 | Campus Central | Profesor en Educación a Distancia y Tecnologías de la Información y Comunicación | 6 | X | x | S4 | x | Computación | ||||||||||||
77 | 00 | 53 | Campus Central | Profesorado en Ciencias de la Información Documental con especialidad en Centros de Recursos para el Aprendizaje Integrados al Currículo (Modalidad b-Learning) | 6 | X | x | S4 | 01/02/2024 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 00 | 54 | Campus Central | Técnico en Ciencias de la Información Documental con especialidad en Democratización de la Información (Modalidad b-Learning) | 6 | X | x | S4 | 01/02/2024 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 00 | 55 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | 8:00 a 11:00 | 14:00 a 17:00 | 17:00 a 19:30 | S4 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||
77 | 00 | 61 | Campus Central | Técnico en Restauración de Bienes Muebles | 6 | X | x | S4, EFPEM, CALUSAC | x | Creatividad | ||||||||||||
77 | 01 | 07 | Campus Central | Licenciatura en Arte | 10 | x | x | S12, S4, M4 Y S5 | x | Creatividad | ||||||||||||
77 | 01 | 18 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 01 | 26 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Artes Plásticas e Historia Del Arte | 7 | x | x | S5, M4, S12 | x | Creatividad | ||||||||||||
77 | 01 | 27 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Musical | 7 | x | x | S4, S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 01 | 28 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 01 | 28 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 01 | 28 | Campus Central | Bibliotecario General | 7 | x | x | S4 | 03/02/2023 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 01 | 50 | Campus Central | Bibliotecario General | 7 | x | x | S4 | 03/02/2023 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 01 | 53 | Campus Central | Profesorado en Ciencias de la Información Documental con especialidad en Centros de Recursos para el Aprendizaje Integrados al Currículo (Modalidad b-Learning) | 6 | x | x | S4 | 03/02/2023 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 01 | 54 | Campus Central | Técnico en Ciencias de la Información Documental con Especialidad en Democratización de la Información (b-Learning) | 6 | x | x | S4 | 03/02/2023 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 01 | 55 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 01 | 67 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Investigación Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 01 | 78 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 04 | 18 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 04 | 28 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 04 | 55 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | S12 | x | Liderazgo Pedagógico | ||||||||||||
77 | 05 | 28 | Amatitlán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 05 | 55 | Amatitlán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 06 | 55 | Antigua Guatemala | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 06 | 78 | Antigua Guatemala | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 07 | 55 | Asunción Mita, Jutiapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 08 | 17 | Barberena, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 08 | 28 | Barberena, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 08 | 55 | Barberena, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 08 | 74 | Barberena, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 08 | 78 | Barberena, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 09 | 17 | Casillas, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 09 | 18 | Casillas, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 09 | 55 | Casillas, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 10 | 17 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 10 | 28 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 10 | 55 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 10 | 78 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 11 | 28 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 11 | 55 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 11 | 78 | Catarina, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 12 | 53 | Chimaltenango | Profesorado en Ciencias de la Información Documental con Especialidad en Centros de Recursos para el Aprendizaje integrados al Currículo (b-Learning) | 6 | x | x | CM | 03/02/2023 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 12 | 54 | Chimaltenango | Técnico en Ciencias de la Información Documental con Especialidad en Democratización de la Información (b-Learning) | 6 | x | x | CM | 03/02/2023 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||
77 | 12 | 55 | Chimaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 12 | 78 | Chimaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 13 | 28 | Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 13 | 55 | Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 13 | 55 | Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 13 | 74 | Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 14 | 28 | Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 14 | 55 | Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 15 | 28 | Chiquimulilla, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 15 | 55 | Chiquimulilla, Santa Rosa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 16 | 17 | Coatepeque, Quetzaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 16 | 28 | Coatepeque, Quetzaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 16 | 55 | Coatepeque, Quetzaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 16 | 78 | Coatepeque, Quetzaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 16 | 78 | Coatepeque, Quetzaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 17 | 17 | Cobán, Alta Verapaz | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 17 | 28 | Cobán, Alta Verapaz | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 17 | 55 | Cobán, Alta Verapaz | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 17 | 78 | Cobán, Alta Verapaz | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 18 | 55 | Comitancillo, San Marcos | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 20 | 18 | Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 20 | 28 | Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 20 | 55 | Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 21 | 55 | Esquipulas, Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 21 | 78 | Esquipulas, Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 22 | 55 | Fray Bartolomé de las Casas, A.V. | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 22 | 55 | Fray Bartolomé de las Casas, A.V. | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 22 | 74 | Fray Bartolomé de las Casas, A.V. | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural | 7 | X | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 23 | 28 | La Gomera, Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 23 | 55 | La Gomera, Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 24 | 28 | Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 24 | 55 | Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 24 | 78 | Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 25 | 28 | Huité, Zacapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 25 | 55 | Huité, Zacapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 26 | 17 | Ipala, Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 26 | 55 | Ipala, Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 93 | 18 | Ipala, Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 93 | 55 | Ipala, Chiquimula | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 27 | 55 | Ixcan, Quiché | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 28 | 17 | Jacaltenango, Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 28 | 28 | Jacaltenango, Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 28 | 55 | Jacaltenango, Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 29 | 18 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 29 | 28 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 29 | 55 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 29 | 67 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Investigación Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 30 | 28 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 30 | 55 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 31 | 28 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 31 | 55 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 31 | 78 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 32 | 28 | La Maquina, Suchitepéquez | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 32 | 55 | La Maquina, Suchitepéquez | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 33 | 17 | Livingston, Izabal | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | ||||||||||||||
77 | 33 | 18 | Livingston, Izabal | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor de Derechos Humanos y Cultura de Paz | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 33 | 28 | Livingston, Izabal | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 33 | 55 | Livingston, Izabal | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 33 | 78 | Livingston, Izabal | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
77 | 34 | 55 | Masagua, Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | x | 7:30 a 17:00 | x | Liderazgo Pedagógico | |||||||||||||
