Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
13 | 00 | 01 | CUM | Licenciatura en Psicología | 10 | X | X | X | X | A | 22 de enero 2024 | 15 de enero 2024 | X | X | X | Una sola prueba compuesta de dos evaluaciones : Evaluación de comprensión lectora y Evaluación de personalidad | ||||||
13 | 00 | 03 | CUM | Técnico Orientación Vocacional y Laboral | 6 | X | X | T-1,T-3,T-5,T-7,S-11,S-12 | X | X | X | |||||||||||
13 | 00 | 04 | CUM | Terapía Ocupacional y Recreativa | 6 | X | X | A | X | X | X | |||||||||||
13 | 00 | 05 | CUM | Terapía del Lenguaje | 6 | X | X | A | X | X | X | |||||||||||
13 | 00 | 06 | CUM | Profesorado en Educación Especial | 6 | X | X | A | X | X | X | |||||||||||
13 | 00 | 07 | CUM | Profesorado de Enseanza Media en Educación Física | 6 | X | 17:30 a 20:30 | M-3 | 1/22/2024 | 2/19/2024 | X | X | X | Prueba de Actitud Fisica | ||||||||
13 | 00 | 08 | CUM | Técnico en Deportes | 6 | X | X | X | X | Prueba de Actitud Fisica | ||||||||||||
13 | 00 | 14 | CUM | Profesorado de Enseñanza Media en Psicologia con Especialidad en Gestión | 6 | X | X | A | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
14 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Historia | 10 | X | X | T-1,T-3,T-5,T-7,S-11,S-12 | Consultar en la Unidad Académica | X | Ciencias Sociales | |||||||||||
14 | 00 | 03 | Licenciatura en Antropología | 9 | X | X | X | Ciencias Sociales | ||||||||||||||
14 | 00 | 04 | Licenciatura en Arquelogía | 9 | X | X | X | Ciencias Sociales | ||||||||||||||
14 | 00 | 02 | Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales | 7 | X | X | X | Ciencias Sociales |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
15 | 00 | 02 | Campus Central | Licenciatura en Trabajo Social | 10 | X | 17:00 a 20:00 | T-1, T-3, T-5, T-7, S-11, S-12 | X | Realidad Nacional | ||||||||||||
15 | 01 | 03 | Técnico en Gestión Social para la Atención de la Primera Infancia | 6 | X | 07:30 a 17:30 | X | Auto evaluación de Inteligencia emocional |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
16 | 00 | 02 | Campus Central | Periodismo Profesional | 6 | X | 17:30 a 20:30 | T-1, T-3, T-5, T-7, S-11, S-12 | 22 de enero de 2024 | marzo de 2024 | X | X | Lingüística, Realidad Nacional, Matemática, Periodismo | |||||||||
16 | 00 | 04 | Locución Profesional | 6 | X | 17:30 a 20:30 | X | X | Lingüística, Realidad Nacional, Matemática, Locución | |||||||||||||
16 | 00 | 05 | Publicidad Profesional | 6 | X | 14:00 a 17:00 | 17:30 a 20:30 | X | X | Lingüística, Realidad Nacional, Matemática, Publicidad | ||||||||||||
16 | 01 | 02 | Periodismo Profesional | 6 | X | 8:00 a 18:00 | X | X | Lingüística, Realidad Nacional, Matemática, Periodismo | |||||||||||||
16 | 01 | 04 | Locución Profesional | 6 | X | 8:00 a 18:00 | X | X | Lingüística, Realidad Nacional, Matemática, Locución | |||||||||||||
16 | 01 | 05 | Publicidad Profesional | 6 | X | 8:00 a 18:00 | X | X | Lingüística, Realidad Nacional, Matemática, Publicidad |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
28 | 00 | 01 | Licenciatura en Ciencia Politíca | 10 | 7:30-10:30 | 17:30-20:30 | M5 | 22 de enero 2024 | 23 al 26 de enero 2024 | X | X | Ciencias Sociales, Situación Nacional y Mundial, Historia, Sistema Político y Administrativo guatemalteco, Investigación Científica | ||||||||||
28 | 00 | 02 | Licenciatura en Sociologia | 10 | M6 - M5 | |||||||||||||||||
28 | 00 | 03 | Licenciatura en relaciones Internacionales | 10 | M5 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
29 | 00 | 10 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Física Matemática | 6 | X | 17:00 a 20:30 | Módulo C | 01/22/2024 | 03/01/2024 | X | X | Tendencias Docentes | |||||||||
29 | 00 | 11 | Profesorado de Enseñanza Media en Química Biología | 6 | X | 17:00 a 20:30 | 01/16/2024 | 03/01/2024 | X | X | Tendencias Docentes | |||||||||||
29 | 00 | 30 | Profesorado de Enseñanza Media en Computación e Informática | 6 | X | 17:00 a 20:30 | 01/16/2024 | 03/01/2024 | X | X | Tendencias Docentes | |||||||||||
29 | 01 | 10 | Profesorado en Enseñanza Media en Fisica - Matematica | 8 | X | 7:00 a 17:00 | Módulo D | 01/20/2024 | 03/02/2024 | X | X | Tendencias Docentes | ||||||||||
29 | 01 | 11 | Profesorado de Enseñanza Media en Química Biología | 8 | X | 7:00 a 17:00 | 01/20/2024 | 03/02/2024 | X | X | Tendencias Docentes | |||||||||||
29 | 01 | 16 | Profesorado de Enseñanza Media en Lengua y Literatura | 7 | X | 7:00 a 17:00 | Módulo Martínez Durán | 01/20/2024 | 03/02/2024 | X | Tendencias Docentes | |||||||||||
29 | 01 | 17 | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | X | 7:00 a 17:00 | 20/01/2024 | 2/03/2024 | X | Tendencias Docentes | ||||||||||||
29 | 01 | 62 | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis en Cultura Maya | 6 | X | 7:00 a 17:00 | 20/01/2024 | 2/03/2024 | X | Tendencias Docentes |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
30 | 00 | 01 | Campus Central | Técnico en Traducción y Correspondencia Internacional | 6 | X | 07:00 a 13:30 | X | M2 | 24/01/2024 | X | Prueba de Conocimientos de Inglés | ||||||||||
30 | 00 | 08 | Virtual | Técnico Universitario Intérprete en Lengua de Señas Guatemala | 6 | X | lunes a viernes 17:30 a 20:30 | X | Edificio B, CUM, tercer Nivel | 24/01/2024 | X | Prueba de Lengua de Señas Guatemala | ||||||||||
30 | 00 | 08 | 6 | X | sábado 07:30 a 13:30 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
43 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Física Aplicada | 10 | X | X | Edificio T2 y T3 Facultad de Ingeniería | T-1, T-3, T-5, T-7, S-11, S-12 | X | X | Matemática | ||||||||||
43 | 00 | 02 | Campus Central | Licenciatura en Matemática Aplicada | 10 | X | X | X | X | Matemática |