Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
13 | 00 | 01 | CUM | Licenciatura en Psicología | 10 | X | X | X | X | ||||
13 | 00 | 14 | CUM | Profesorado de Enseñanza Media en Psicología con especialidad | 6 | X | X | ||||||
13 | 00 | 03 | CUM | Orientación Vocaional y Laboral | 6 | X | X | ||||||
13 | 00 | 04 | CUM | Terapia Ocupacional y Recreativa | 6 | X | X | X | |||||
13 | 00 | 05 | CUM | Terapia del Lenguaje | 6 | X | X | ||||||
13 | 00 | 06 | CUM | Profesorado en Educación Especial | 6 | X | X | ||||||
13 | 00 | 07 | ECTAFIDE | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Física | 6 | X | X | ||||||
13 | 00 | 08 | ECTAFIDE | Técnico en Deportes | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
14 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Historia | 10 | X | X | ||||||
14 | 00 | 03 | Campus Central | Licenciatura en Antropología | 9 | X | X | ||||||
14 | 00 | 04 | Campus Central | Licenciatura en Arquelogía | 9 | X | X | ||||||
14 | 01 | 02 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales | 6 | X | X | ||||||
14 | 01 | 06 | Campus Central | Licenciatura para la Enseñanza de la Historia | 7 | X | X | ||||||
14 | 01 | 05 | Campus Central | Técnico Universitario en Archivos | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
15 | 00 | 02 | Campus Central | Licenciatura en Trabajo Social | 10 | X | X | ||||||
15 | 01 | 03 | Campus Central | Técnico en Gestión Social para la Atención de la Primera Infancia | 6 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
16 | 00 | 02 | Campus Central | Periodismo Profesional | 6 | X | X | ||||||
16 | 00 | 04 | Campus Central | Locución Profesional | 6 | X | X | ||||||
16 | 00 | 05 | Campus Central | Publicidad Profesional | 6 | X | X | X | |||||
16 | 01 | 02 | Campus Central | Periodismo Profesional | 6 | X | X | ||||||
16 | 01 | 04 | Campus Central | Locución Profesional | 6 | X | X | ||||||
16 | 01 | 05 | Campus Central | Publicidad Profesional | 6 | X | X | ||||||
16 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | 6 | X | X | X | |||||
16 | 01 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
33 | 00 | 01 | Licenciatura en Arte Dramático con Especialización en Actuación | 12 | X | X | X | ||||||
33 | 00 | 03 | Licenciatura en Artes Visuales con Especialización en Pintura | 12 | X | X | X | ||||||
33 | 00 | 06 | Licenciatura en Danza Contemporánea y Coreografía | 12 | X | X | X | ||||||
33 | 00 | 01 | Licenciatura en Música | 12 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
29 | 00 | 10 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Física Matemática | 6 | X | X | ||||||
29 | 00 | 11 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Química Biología | 6 | X | X | ||||||
29 | 00 | 30 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Computación e Informática | 6 | X | X | ||||||
29 | 00 | 41 | Campus Central | Profesorado en Productividad y Desarrollo (*) | 6 | X | X | ||||||
29 | 01 | 10 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Física Matemática | 8 | X | X | ||||||
29 | 01 | 11 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Química Biología | 8 | X | X | ||||||
29 | 01 | 16 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Lengua y Literatura | 7 | X | X | ||||||
29 | 01 | 17 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables | 7 | X | X | ||||||
29 | 01 | 62 | Campus Central | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis con Cultura Maya | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
30 | 00 | 01 | Técnico en Traducción y Correspondencia Internacional | 6 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatico |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
43 | 00 | 01 | Campus Central | Licenciatura en Física Aplicada | 10 | X | X | ||||||
43 | 00 | 02 | Campus Central | Licenciatura en Física Aplicada | 10 | X | X |