Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestre | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
12 | 00 | 01 | Plan Diario | Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 10 | X | X | X | X | Módulo D | 22 de enero | 12 al 18 de febrero | X | Conceptos básicos del derecho y Realidad nacional | ||||||||
12 | 00 | 02 | Economía | 10 | X | X | X | Módulo E | X | Realidad Económica y Contabilidad | ||||||||||||
12 | 00 | 03 | Contaduría Pública y Auditoría | 10 | X | X | X | X | ||||||||||||||
12 | 00 | 04 | Administración de Empresas | 10 | X | X | X | X | ||||||||||||||
12 | 00 | 08 | Profesorado de Enseñanza Media en Psicología | 6 | X | X | X | Módulo 90 | X | X | Hábitos de Estudio y Habilidad de Lectura | |||||||||||
12 | 00 | 10 | Trabajador Social Rural | 7 | X | X | X | Realidad Nacional | ||||||||||||||
12 | 00 | 23 | Médico y Cirujano | 6 años | X | X | Módulo D | X | X | X | Biología Humana y Matemática | |||||||||||
12 | 00 | 24 | Cirujano Dentista | 6 años | X | X | Módulo I | X | X | X | X | X | Aptitud Numérica y Habilidad Manual | |||||||||
12 | 00 | 30 | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | X | Módulo D | X | Matemática | ||||||||||||
12 | 00 | 33 | Ingeniería Civil | 10 | X | X | X | X | Módulo I | X | X | Matemática y Conocimientos de Computación | ||||||||||
12 | 00 | 34 | Ingeniería Mecánica | 10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
12 | 00 | 35 | Ingeniería Industrial | 10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
12 | 00 | 36 | Ingeniería Mecánica Industrial | 10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
12 | 00 | 39 | Técnico en Agrimensura | 6 | X | X | X | Módulo D | X | Habilidades Numéricas | ||||||||||||
12 | 00 | 41 | Arquitectura | 10 | X | X | Módulo I | X | X | Cultura General y Redacción, Dibujo y Geometría | ||||||||||||
12 | 00 | 46 | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 10 | X | X | X | Módulo D | X | Biología | ||||||||||||
12 | 00 | 55 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía con Especialización en Computación y Lenguaje | 6 | X | X | X | Módulo 90 | X | Hábitos de Estudio | ||||||||||||
12 | 00 | 56 | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | X | Hábitos de Estudio | ||||||||||||||
12 | 00 | 58 | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 10 | X | X | X | X | Módulo I | X | X | Matemática y Conocimientos de Computación | ||||||||||
12 | 01 | 47 | Plan Sabatino | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física | 8 | X | X | Módulo 90 | 27 de enero | X | X | Hábitos de Estudio |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestre | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
17 | 00 | 03 | Plan Diario | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | 07:00- 13:00 | Edificio "D" | 15/01/2024 | Del 19 al 26 de febrero 2024 | X | Entrevista. | ||||||||||
17 | 00 | 04 | Técnico en Producción Pecuaria | 6 | X | 14:00 - 20:30 | X | Entrevista | ||||||||||||||
17 | 00 | 07 | Técnico en Geología | 6 | X | 07:00-13:00 | Edificio "F" | X | Entrevista diagnóstica. | |||||||||||||
17 | 00 | 08 | Trabajador Social | 6 | X | 17:00 - 21:00 | X | Conocimientos específicos: trabajo social y realidad socioeconómica. | ||||||||||||||
17 | 00 | 13 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | 17:00 - 21:00 | Edificio "H" | X | Conocimientos generales de introducción al derecho. | |||||||||||||
17 | 00 | 14 | Administración de Empresas | 11 | X | 17:00 - 21:00 | X | Conocimientos generales de ciencias económicas. Conocimientos generales de contabilidad. | ||||||||||||||
17 | 00 | 15 | Contaduría Pública y Auditoria | 11 | X | 17:00 - 21:00 | X | Conocimientos generales de ciencias económicas. Conocimientos generales de contabilidad. | ||||||||||||||
17 | 00 | 30 | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 10 | X | 07:00- 13:00 | X | Conocimientos ambientales. | ||||||||||||||
17 | 00 | 38 | Medico y Cirujano | 5 años | X | 07:00- 13:00 | X | X | X | Prueba de matemática y biología. | ||||||||||||
17 | 00 | 39 | Ingeniería Civil | 10 | X | 07:00- 13:00 | X | X | Matemática para ingeniería. Conocimientos de computación. | |||||||||||||
17 | 00 | 40 | Ingeniería Industrial | 10 | X | 07:00- 13:00 | Edificio "H" | 01/15/2024 | Del 19 al 26 de febrero 2024 | X | X | Matemática para ingeniería. Conocimientos de computación. | ||||||||||
17 | 00 | 41 | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 10 | X | 07:00- 13:00 | Edificio "H" | 15/01/2024 | Del 19 al 26 de febrero 2024 | X | X | Matemática para ingeniería. Conocimientos de computación. | ||||||||||
17 | 05 | 14 | Sección Departamental Cobán | Administración de Empresas | 11 | X | 07:00- 18:00 | Edificio "H" y Edificio "J" | 01/20/2024 | X | Conocimientos generales de ciencias económicas. Conocimientos generales de contabilidad. | |||||||||||
17 | 05 | 15 | Sección Departamental Cobán | Contaduría Pública y Auditoria | 11 | X | 07:00- 18:00 | Edificio "H" y Edificio "J" | X | Conocimientos generales de ciencias económicas. Conocimientos generales de contabilidad. | ||||||||||||
17 | 05 | 17 | Sección Departamental Cobán | Orientación Vocacional y Laboral | 3 años | X | 07:00- 18:00 | Edificio "H" y Edificio "D" | X | Conocimientos generales de las ciencias psicológicas. Test psicológico de factores neuróticos de la personalidad. Autobiografía. Entrevista. | ||||||||||||
17 | 05 | 19 | Sección Departamental Cobán | Terapia Del Lenguaje | 3 años | X | 07:00 - 18:00 | Edificio "H" y Edificio "D" | X | Conocimientos generales de las ciencia psicológicas. Test psicológico de factores neuróticos de la personalidad. Autobiografía. Entrevista. Test del mecanismo del habla. | ||||||||||||
17 | 05 | 31 | Sección Departamental Cobán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | 07:00- 18:00 | Edificio "H" y Edificio "F" | X | Habilidades pedagógicas. |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en años | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
19 | 00 | 06 | CUNORI | Licenciatura en Zootecnia | 5 años | X | 7:05 - 16:00 | B-4 | 01/22/2024 | Febrero y Marzo | X | Prueba escrita y entrevista de campo | ||||||||||
19 | 00 | 09 | CUNORI | Auditor Técnico | 3 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | C-1 | 01/20/2024 | X | Conocimientos generales de matemática, contabilidad, economía y administración. | |||||||||||
19 | 00 | 11 | CUNORI | Técnico en Administración de Empresas (Plan Sabatino) | 3 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | C-1 | 01/20/2024 | X | Conocimientos generales de matemática, contabilidad, economía y administración. | |||||||||||
19 | 06 | 11 | Esquipulas | Técnico en Administración de Empresas (Plan Sabatino) | 3 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | Esquipulas | 01/20/2024 | X | Conocimientos generales de matemática, contabilidad, economía y administración. | |||||||||||
19 | 00 | 13 | CUNORI | Medico y Cirujano | 5 años | X | 8:00 - 16:00 | D-3 | 01/22/2024 | X | X | X | Estadística y Biología | |||||||||
19 | 00 | 14 | CUNORI | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | C-4 | 01/22/2024 | X | Introducción al Derecho | |||||||||||
19 | 00 | 15 | CUNORI | Técnico Universitario en Agrimensura | 3 años | X | 17:00 - 21:00 | F-1 | 01/22/2024 | X | Cómputo | |||||||||||
19 | 00 | 17 | CUNORI | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción | 5 años | X | 7:00 - 16:00 | B-2 | 01/22/2024 | X | Prueba general de conocimientos agrícolas | |||||||||||
19 | 00 | 18 | CUNORI | Periodismo Profesional (Plan Sabatino) | 3 años | X | 7:30 - 17:00 | Módulo H | 01/20/2024 | X | Conocimientos básicos sobre lenguaje, redacción, ley de emisión del pensamiento y géneros periodísticos para medios escritos, radio y televisión. | |||||||||||
19 | 00 | 21 | CUNORI | Ingeniería Civil | 5 años | X | 13:00 - 20:40 | J-6 | 01/22/2024 | X | X | Matemática y Computación | ||||||||||
19 | 00 | 22 | CUNORI | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 5 años | X | 13:00 - 20:40 | J-6 | 01/22/2024 | X | X | Matemática y Computación | ||||||||||
19 | 00 | 23 | CUNORI | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 5 años | X | 7:05 - 16:00 | I-5 | 01/22/2024 | X | Prueba de aptitud y conocimiento ambiental | |||||||||||
19 | 05 | 30 | CUNORI | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 3.5 años | X | 7:30 - 17:00 | C-2 | 01/20/2024 | Febrero y marzo | X | Conocimientos Generales de las Ciencias de la Educación | ||||||||||
19 | 00 | 31 | CUNORI | Administración de Empresas | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | B-7 | 01/22/2024 | Febrero y marzo | X | Conocimientos básicos de un administrador emprendedor | ||||||||||
19 | 00 | 33 | CUNORI | Ingeniería Industrial | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | J-6 | 01/22/2024 | Febrero y marzo | X | X | Matemática y Computación | |||||||||
19 | 00 | 34 | CUNORI | Licenciatura en ciencia Política | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | I-6 | 01/22/2024 | Febrero y marzo | X | Nociones Generales de las Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociales | ||||||||||
19 | 00 | 35 | CUNORI | Licenciatura en Sociología | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | I-6 | 01/22/2024 | Febrero y marzo | X | Nociones Generales de las Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociales | ||||||||||
19 | 00 | 36 | CUNORI | Licenciatura en Relaciones Internacionales | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | I-6 | 01/22/2024 | Febrero y marzo | X | Nociones Generales de las Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociales | ||||||||||
19 | 05 | 20 | CUNORI | PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 3 1/2 años | X | 07:30 - 17:00 | C-2 | 01/20/2024 | Febrero y marzo | X | Conocimientos Generales de las Ciencias de la Educación | ||||||||||
19 | 06 | 20 | Esquipulas | PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 3 1/2 años | X | 07:30 - 17:00 | Esquipulas | 01/20/2024 | Febrero y marzo | X | Conocimientos Generales de las Ciencias de la Educación | ||||||||||
19 | 07 | 20 | Zacapa | PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 3 1/2 años | X | 07:30 - 17:00 | Zacapa | 01/20/2024 | Febrero y marzo | X | Conocimientos Generales de las Ciencias de la Educación |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
20 | 00 | 03 | Plan Diario | Técnido en Producción Frutícola | 6 | X | 15 de enero | 1 al 6 abril | X | Conocimientos básicos agronómicos | ||||||||||||
20 | 00 | 04 | Ingeniería Forestal | 10 | X | 15 de enero | 1 al 6 abril | X | Aspectos Forestales y Ambientales | |||||||||||||
20 | 00 | 06 | Trabajador Social | 6 | X | 15 de enero | 1 al 6 abril | X | Caracterización del contexto guatemalteco y huehueteco | |||||||||||||
20 | 00 | 08 | Licenciatura en Zootecnia con Énfasis en Sistemas de Producción Agropecuaria | 10 | X | 15 de enero | 1 al 6 abril | X | Prueba de conocimientos agropecuarios general | |||||||||||||
20 | 00 | 09 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 10 | X | 15 de enero | 1 al 6 abril | X | Conocimientos específicos de la historia general de Guatemala. Constitucionalismo en Guatemala, acuerdos de paz, derechos humanos y normatividad jurídica. | |||||||||||||
20 | 00 | 22 | Médico y Cirujano | 5 años | X | 15 de enero | 1 al 6 abril | X | X | X | Matemática y Biología Humana | |||||||||||
20 | 05 | 10 | Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 6 | X | X | 13 de enero | 1 al 6 abril | X | Examen Psicopedagógico y de Lenguaje | |||||||||||
20 | 05 | 21 | Huehuetenango | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Ciencias Económico Contable | 6 | X | X | 13 de enero | 1 al 6 abril | X | Conocimientos elementales de matemática | |||||||||||
20 | 08 | 10 | Santa Eulalia | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico En Administración Educativa | 6 | X | X | 13 de enero | 1 al 6 abril | X | Examen Psicopedagógico y de Lenguaje | |||||||||||
20 | 09 | 10 | Santa Cruz Barillas | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico En Administración Educativa | 6 | X | X | 13 de enero | 1 al 6 abril | X | Examen Psicopedagógico y de Lenguaje | |||||||||||
20 | 09 | 20 | Santa Cruz Barillas | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 6 | X | X | 13 de enero | 1 al 6 abril | X | Lenguaje |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
21 | 00 | 05 | Escuintla | Técnico en Procesos Agroindustriales | 10 | X | 15:00-20:15 | Salón 11 | 01/22/2024 | 8-12/4/2024 | X | X | Computación y Matemática | |||||||||
21 | 00 | 07 | Administración de Empresas | 11 | X | 17:00-20:00 | Salón 10 | 01/22/2024 | 11-13/4/2024 | X | Administración | |||||||||||
21 | 00 | 08 | Contaduría Pública y Auditoria | 11 | X | 17:00-20:00 | Salón 10 | 01/22/2024 | 11-13/4/2024 | X | Administración | |||||||||||
21 | 00 | 11 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | 18:00-21:00 | Salón 12 | 01/22/2024 | 11-13/4/2024 | X | Realidad Nacional | |||||||||||
21 | 00 | 17 | Medico y Cirujano | 12 | X | 08:00-16:00 | Salón 13 | 01/22/2024 | 11-13/4/2024 | X | X | X | Matemática, Biología Humana | |||||||||
21 | 00 | 10 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 10 | X | 07:30-17:30 | Salón 10 | 01/20/2024 | 11-13/4/2024 | X | Didáctica General |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
23 | 00 | 01 | Técnico en Producción Pecuaria | 6 | X | X | CUNSURORI | X | X | Conocimientos Básicos de la Zootecnia (Entrevista) | ||||||||||||
23 | 00 | 04 | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | X | CUNSURORI | X | X | Conceptos Generales de la Biología General | ||||||||||||
23 | 00 | 05 | Trabajador Social | 6 | X | X | CUNSURORI | X | X | Realidad Nacional de Guatemala | ||||||||||||
23 | 00 | 08 | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | CUNSURORI | x | X | La Administración de Empresas y la Contabilidad | ||||||||||||
23 | 00 | 10 | Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 10 | X | X | CUNSURORI | X | X | Evaluación de Conceptos Básicos de Derecho y Realidad Nacional | ||||||||||||
23 | 03 | 22 | Modalidad Virtual | Técnico en Criminología y Criminalística | 6 | X | X | Plataforma Moodle | X | X | Evaluación de Conceptos Básicos de Derecho y Realidad Nacional | |||||||||||
23 | 05 | 11 | Plan Sabatino | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | CUNSURORI | X | X | Liderazgo | |||||||||||
23 | 09 | 11 | Sección Departamental de Mataquescuintla -Plan Sabatino- | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | Cantón Barrios, zona 5, Municipio de Mataquescuintla, Jalapa (%) | X | X | Liderazgo | |||||||||||
23 | 04 | 11 | Plan Dominical | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | CUNSURORI | X | X | Liderazgo |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
24 | 00 | 01 | Técnico en Acuicultura | 6 | X | 7:00-15:00 | T-14 | 01/22/2024 | 4-5-6/03/2023 | X | X | Psicomotricidad Gruesa |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
25 | 00 | 01 | CUSAM | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 7 | X | X | 1 | X | Matemática y Lenguaje | ||||||||||||
25 | 00 | 03 | CUSAM | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | X | 1 | X | Biología y Matemática | ||||||||||||
25 | 00 | 04 | CUSAM | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | 1 | X | Matemática | ||||||||||||
25 | 00 | 05 | CUSAM | Trabajador Social | 7 | X | X | 1 | X | Conceptos Básicos de Trabajo Social y Realidad Nacional | ||||||||||||
25 | 00 | 09 | CUSAM | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | 2 | X | Conceptos Básicos de Derecho y Realidad Nacional | ||||||||||||
25 | 00 | 12 | CUSAM | Médico y Cirujano | 10 | X | X | 2 | X | X | X | Biología y Matemática | ||||||||||
25 | 00 | 13 | CUSAM | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | X | 1 | X | Pedagogía Didáctica, Matemáticas, Diversidad Biológica y Cultural, Corrientes Psicológicas, Antropología y Sociología, Habilidades Lingüísticas, Comunicación y Lenguaje | |||||||||||
25 | 00 | 14 | CUSAM | Ingeniería Civil | 10 | X | X | 1 | X | X | Matemática y Computación | |||||||||||
25 | 00 | 15 | CUSAM | Contaduría Pública y Auditoría | 10 | X | X | 1 | X | Matemática | ||||||||||||
25 | 01 | 01 | CUSAM | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 7 | X | X | 1 | X | Matemática y Lenguaje | ||||||||||||
25 | 01 | 16 | CUSAM | Licenciatura en Relaciones Internacionales | 10 | X | X | 1 | X | X | Historia, Ciencias Sociales, Sistema Político Administrativo Guatemalteco, Realidad Nacional y Mundial | |||||||||||
25 | 01 | 18 | CUSAM | Licenciatura en Sociología | 10 | X | X | 1 | X | X | ||||||||||||
25 | 05 | 18 | CUSAM | Licenciatura en Ciencias Políticas | 10 | X | X | 1 | X | X | ||||||||||||
25 | 05 | 01 | Malacatán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 7 | X | X | Malacatán | X | Matemática y Lenguaje | ||||||||||||
25 | 05 | 03 | Malacatán | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | X | Malacatán | X | Biología y Matemática | ||||||||||||
25 | 05 | 04 | Malacatán | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | Malacatán | X | Matemática | ||||||||||||
25 | 05 | 05 | Malacatán | Trabajador Social | 6 | X | X | Malacatán | X | Conceptos Básicos de Trabajo Social y Realidad Nacional | ||||||||||||
25 | 06 | 01 | Tejutla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 7 | X | X | Tejutla | X | Matemática Y Lenguaje | ||||||||||||
25 | 07 | 01 | Tacaná | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 7 | X | X | Tacaná | X | Matemática Y Lenguaje | ||||||||||||
25 | 09 | 13 | Tuichilupe, Comitancillo | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | X | Tuichilupe, Comitancillo | X | Pedagogía Didáctica, Matemáticas, Diversidad Biológica y Cultural, Corrientes Psicológicas, Antropología y Sociología, Habilidades Lingüísticas, Comunicación y Lenguaje | |||||||||||
25 | 10 | 01 | Ixchiguán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 7 | X | X | Ixchiguán | X | Matemática y Lenguaje | ||||||||||||
25 | 10 | 09 | Ixchiguán | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | Ixchiguán | X | Conceptos Básicos de Derecho y Realidad Nacional |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestre | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
26 | 00 | 04 | Santa Elena | Técnico en Arqueología | 6 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Fundamentos de Arqueología | |||||||||||
26 | 00 | 07 | Ingeniería Forestal | 10 | X | X | Ciencias Naturales | |||||||||||||||
26 | 00 | 09 | Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos | 10 | X | X | Ciencias Naturales | |||||||||||||||
26 | 00 | 12 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | Comprensión Lectora, Leyes | |||||||||||||||
26 | 00 | 15 | Técnico Universitario en Agrimensura | 6 | X | X | Matemática, Algebra, Trigonometría y Admón. de Tierras | |||||||||||||||
26 | 00 | 17 | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agropecuaria | 10 | X | X | X | X | Biología | |||||||||||||
26 | 00 | 23 | Licenciatura en Psicología | 10 | X | X | X | Psicología y Fisiología | ||||||||||||||
26 | 00 | 26 | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | X | Redacción, Gramática | ||||||||||||||
26 | 00 | 27 | Médico y Cirujano | 5 Años | X | X | X | X | Habilidad numérica y Verbal y Biología | |||||||||||||
26 | 01 | 05 | Santa Elena | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 6 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Redacción y Gramática | |||||||||||
26 | 01 | 13 | Técnico en Trabajo Social | 6 | X | X | Social Humanística | |||||||||||||||
26 | 01 | 18 | Técnico en Periodismo Profesional | 6 | X | X | Lenguaje y Literatura | |||||||||||||||
26 | 01 | 21 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X | Gramática y Redacción | |||||||||||||||
26 | 01 | 22 | Profesorado en Enseñanza Media con Especialización en Matemáticas y Física | 6 | X | X | Introducción a la Matemática | |||||||||||||||
26 | 04 | 12 | Poptún | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Comprensión Lectora, Leyes | |||||||||||
26 | 06 | 05 | Poptún | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 6 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Lenguaje | |||||||||||
26 | 06 | 13 | Poptún | Técnico en Trabajo Social | 6 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Social Humanística | |||||||||||
26 | 07 | 24 | Chinchillá, San Luis | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis en Cultura Maya | 6 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Lenguaje aplicado a la Cultura maya | |||||||||||
26 | 08 | 24 | Sayaxché | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis en Cultura Maya | 6 | X | Doble | 16/01/2024 | Tercera Semana de Febrero 2024 | X | Lenguaje aplicado a la Cultura maya |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | Módulo o Edificio | Fecha de inicio de Clases | Fecha de Asignación de Cursos | Prueba de Conocimientos Básicos | Prueba Especifica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
Biologia |
Fisica |
Lenguaje |
Matematica |
Quimica |
|||||||
27 | 00 | 06 | Puerto Barrios | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario | 10 | X | X | Edificio Administrativo y módulos del Cunizab | 01/15/2024 | 12/02/2024-18/03/2024 | X | Fundamentos teóricos de Derecho | ||||||||||
27 | 02 | 13 | Puerto Barrios | Licenciatura en Contaduría Publica y Auditoría | 11 | X | X | 01/13/2024 | 12/02/2024-18/03/2024 | X | Fundamentos teóricos de Contabilidad | |||||||||||
