Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestre | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
12 | 00 | 01 | Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 02 | Economía | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 03 | Contaduría Pública y Auditoría | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 04 | Administración de Empresas | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 08 | Profesorado de Enseñanza Media en Psicología | 6 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 10 | Trabajador Social Rural | 7 | X | X | |||||||
12 | 00 | 23 | Médico y Cirujano | 6 años | X | X | |||||||
12 | 00 | 24 | Cirujano Dentista | 6 años | X | X | |||||||
12 | 00 | 30 | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 33 | Ingeniería Civil | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 34 | Ingeniería Mecánica | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 35 | Ingeniería Industrial | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 36 | Ingeniería Mecánica Industrial | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 39 | Técnico en Agrimensura | 6 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 41 | Arquitectura | 10 | X | X | |||||||
12 | 00 | 46 | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 55 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía con Especialización en Computación y Lenguaje | 6 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 56 | FID | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestre | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
17 | 00 | 03 | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | 7:00 - 13:00 | |||||||
17 | 00 | 04 | Técnico en Producción Pecuaria | 6 | X | ||||||||
17 | 00 | 07 | Técnico en Geología | 6 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 08 | Trabajador Social | 6 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 09 | Ingeniería Agronómica | 6 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 10 | Ingeniero Geólogo | 6 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 11 | Licenciatura en Zootecnia | 6 | X | 14:00-20:30 | |||||||
17 | 00 | 12 | Licenciatura en Trabajo Social | 6 | X | 17:00-21:00 | |||||||
17 | 00 | 13 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | ||||||||
17 | 00 | 14 | Administración de Empresas | 11 | X | ||||||||
17 | 00 | 15 | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | ||||||||
17 | 00 | 30 | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 10 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 38 | Médico y Cirujano | 5 años | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 39 | Ingeniería Civil | 10 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 40 | Ingeniería Industrial | 10 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 41 | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 10 | X | 07:00-13:00 | |||||||
17 | 00 | 42 | FID | Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | 13:00-17:00 | |||||||
17 | 05 | 14 | Cobán | Administración de Empresas | 11 | x | 07:00-18:00 | ||||||
17 | 05 | 15 | Cobán | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | x | 07:00-18:00 | ||||||
17 | 05 | 17 | Cobán | Orientación Vocacional y Laboral | 6 | x | 07:00-18:00 | ||||||
17 | 05 | 19 | Cobán | Terapia del Lenguaje | 6 | x | 07:00-18:00 | ||||||
17 | 05 | 24 | Cobán | Licenciatura en Psicología | 6 | X | 07:00-18:00 | ||||||
17 | 05 | 31 | Cobán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | 07:00-18:00 | ||||||
17 | 05 | 32 | Cobán | Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | 07:00-18:00 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en años | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
19 | 00 | 06 | CUNORI | Licenciatura en Zootecnia | 5 años | X | 7:05 - 16:00 | ||||||
19 | 00 | 09 | CUNORI | Auditor Técnico | 3 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | ||||||
19 | 00 | 11 | CUNORI | Técnico en Administración de Empresas (Plan Sabatino) | 3 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | ||||||
19 | 06 | 11 | Esquipulas | Técnico en Administración de Empresas (Plan Sabatino) | 3 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | ||||||
19 | 00 | 12 | CUNORI | Administración de Empresas | 2 1/2 años | X | 7:30 - 17:00 | ||||||
19 | 00 | 13 | CUNORI | Médico y Cirujano | 5 años | X | 8:00 - 16:00 | ||||||
19 | 00 | 14 | CUNORI | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | ||||||
19 | 00 | 15 | CUNORI | Técnico Universitario en Agrimensura | 3 años | X | 17:00 - 21:00 | ||||||
19 | 00 | 17 | CUNORI | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción | 5 años | X | 7:00 - 16:00 | ||||||
19 | 00 | 18 | CUNORI | Periodismo Profesional (Plan Sabatino) | 3 años | X | 7:30 - 17:00 | ||||||
19 | 00 | 21 | CUNORI | Ingeniería Civil | 5 años | X | 13:00 - 20:40 | ||||||
19 | 00 | 22 | CUNORI | Ingeniería en Ciencias y Sistemas | 5 años | X | 13:00 - 20:40 | ||||||
19 | 00 | 23 | CUNORI | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 5 años | X | 07:05 - 16:00 | ||||||
19 | 00 | 31 | CUNORI | Administración de Empresas | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | ||||||
19 | 00 | 33 | CUNORI | Ingeniería Industrial | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | ||||||
19 | 00 | 34 | CUNORI | Licenciatura en ciencia Política | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | ||||||
19 | 00 | 35 | CUNORI | Licenciatura en Sociología | 5 años | X | 17:00 - 21:00 | ||||||
19 | 00 | 36 | CUNORI | Licenciatura en Relaciones Internacionales | 5 años | 17:00 - 21:00 | |||||||
19 | 05 | 20 | CUNORI | PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 3 1/2 años | X | 07:30 - 17:00 | ||||||
19 | 06 | 20 | Esquipulas | PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 3 1/2 años | X | 07:30 - 17:00 | ||||||
19 | 07 | 20 | Zacapa | PEM en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 3 1/2 años | X | 07:30 - 17:00 |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
20 | 00 | 03 | Técnido en Producción Frutícola | 6 | X | X | |||||||
20 | 00 | 04 | Ingeniería Forestal | 11 | X | X | |||||||
20 | 00 | 06 | Trabajador Social | 7 | X | X | |||||||
20 | 00 | 08 | Licenciatura en Zootecnia con Énfasis en Sistemas de Producción Agropecuaria | 11 | X | X | |||||||
20 | 00 | 09 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 11 | X | ||||||||
20 | 00 | 22 | Médico y Cirujano | 6 años | X | ||||||||
20 | 05 | 10 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | |||||||
20 | 05 | 21 | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Ciencias Económico Contable | 6 | X | X | |||||||
20 | 07 | 10 | Jacaltenango | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | ||||||
20 | 08 | 10 | Santa Eulalia | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | ||||||
20 | 09 | 10 | Santa Cruz Barillas | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | ||||||
20 | 09 | 20 | Santa Cruz Barillas | Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 7 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
21 | 00 | 05 | Técnico en Procesos Agroindustriales | 5 | X | ||||||||
21 | 00 | 06 | Ingeniería Agroindustrial | 10 | X | ||||||||
21 | 00 | 07 | Administración de Empresas | 11 | X | ||||||||
21 | 00 | 08 | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | ||||||||
21 | 00 | 11 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado/td> | 10 | X | ||||||||
21 | 00 | 17 | Médico y Cirujano | 12 | X | ||||||||
21 | 05 | 10 | Escuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 5 | X | |||||||
21 | 05 | 12 | Escuintla | Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | 3 | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
22 | 00 | 04 | Trabajador Social | X | X | ||||||||
22 | 00 | 06 | Técnico en Adminitración de Empresas | X | X | ||||||||
22 | 00 | 08 | Técnico en Producción Agrícola | X | X | ||||||||
22 | 00 | 09 | Técnico en Procesamiento de Alimentos | X | X | ||||||||
22 | 00 | 17 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | X | X | ||||||||
22 | 00 | 23 | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | X | X | ||||||||
22 | 00 | 25 | Profesorado de Enseñanza Media de Psicopedagogía | X | X | ||||||||
22 | 00 | 33 | Profesorado de Enseñanza Media de Pedagogía especializado en Administración Educativa | X | X | ||||||||
22 | 01 | 20 | Periodismo Profesional | X | X | ||||||||
22 | 01 | 22 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | X | X | ||||||||
22 | 01 | 32 | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
23 | 00 | 01 | Técnico en Producción Pecuaria | 6 | X | X | X | ||||||
23 | 00 | 04 | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | X | X | ||||||
23 | 00 | 05 | Trabajador Social | 6 | X | X | X | ||||||
23 | 00 | 08 | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | |||||||
23 | 00 | 10 | Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 10 | X | X | |||||||
23 | 08 | 10 | Mataquescuintla | Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, Abogacia y Notariado | 10 | X | X | ||||||
23 | 11 | 08 | San Luis Jilotepeque | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | ||||||
23 | 05 | 11 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | X | |||||
23 | 09 | 11 | Mataquescuintla | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | X | |||||
23 | 04 | 11 | Jalapa | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
24 | 00 | 01 | Técnico en Acuicultura | 6 | X | X | |||||||
24 | 00 | 02 | Licenciatura en Acuicultura | 4 | X | X | |||||||
24 | 00 | 03 | Licenciatura en Recursos Hidrobiológicos y Auicultura | 4 | X | X | |||||||
24 | 00 | Maestría en Ciencias Marinas y Costeras | 4 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
25 | 00 | 01 | CUSAM | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 6 | X | X | X | |||||
25 | 00 | 03 | CUSAM | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | X | X | |||||
25 | 00 | 04 | CUSAM | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | X | |||||
25 | 00 | 05 | CUSAM | Trabajador Social | 7 | X | X | X | |||||
25 | 00 | 08 | CUSAM | Ingeniero Agrónomo con Orientación en Agricultura Sostenible | 4 | X | X | X | |||||
25 | 00 | 09 | CUSAM | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | X | |||||
25 | 00 | 12 | CUSAM | Médico y Cirujano | 12 | X | X | ||||||
25 | 00 | 13 | FID | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | |||||||
25 | 00 | 14 | CUSAM | Ingeniería Civil | 10 | X | X | ||||||
25 | 00 | 14 | CUSAM | Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría | 10 | X | X | X | |||||
25 | 01 | 01 | CUSAM | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 6 | X | X | X | |||||
25 | 01 | 16 | CUSAM | Licenciatura en Relaciones Internacionales | 10 | X | X | X | |||||
25 | 01 | 17 | CUSAM | Licenciatura en Sociología | 10 | X | X | X | |||||
25 | 01 | 18 | CUSAM | Licenciatura en Ciencias Políticas | 10 | X | X | X | |||||
25 | 05 | 01 | Instituto Nac. Educación Básica Malacatán | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación | 6 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestre | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
17231 | 00 | 03 | Técnico en Producción Agrícola | 6 | X | 7:00 - 13:00 | |||||||
17 | 00 | 04 | Técnico en Producción Pecuaria | 6 | X | ||||||||
12 | 00 | 03 | Contaduría Pública y Auditoría | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 04 | Administración de Empresas | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 08 | Profesorado de Enseñanza Media en Psicología | 6 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 10 | Trabajador Social Rural | 7 | X | X | |||||||
12 | 00 | 23 | Médico y Cirujano | 6 años | X | X | |||||||
12 | 00 | 24 | Cirujano Dentista | 6 años | X | X | |||||||
12 | 00 | 30 | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 33 | Ingeniería Civil | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 34 | Ingeniería Mecánica | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 35 | Ingeniería Industrial | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 36 | Ingeniería Mecánica Industrial | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 39 | Técnico en Agrimensura | 6 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 41 | Arquitectura | 10 | X | X | |||||||
12 | 00 | 46 | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 10 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 55 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía con Especialización en Computación y Lenguaje | 6 | X | X | X | ||||||
12 | 00 | 56 | FID | Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
27 | 00 | 02 | Puerto Barrios | Técnico en Administración de Empresas | 6 | X | X | ||||||
27 | 00 | 05 | Puerto Barrios | Licenciatura en Administración de Empresas | 6 | X | X | ||||||
27 | 00 | 06 | Puerto Barrios | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 11 | X | X | ||||||
27 | 00 | 14 | Puerto Barrios | Ingeniería en Gestión Ambiental Local | 9 | X | X | X | |||||
27 | 00 | 18 | Puerto Barrios | Ingeniero en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | X | |||||
27 | 00 | 19 | Puerto Barrios | Ingeniero Agronomo en Recursos Renovables | 10 | X | X | ||||||
27 | 00 | 22 | Puerto Barrios | Licenciatura en Psicología | 10 | X | X | ||||||
27 | 02 | 23 | Puerto Barrios | Licenciatura en Administración de Empresas | 10 | X | X | X | |||||
27 | 02 | 07 | Puerto Barrios | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | X | |||||
27 | 02 | 08 | Puerto Barrios | Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | 7 | X | X | ||||||
27 | 02 | 13 | Puerto Barrios | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | X | |||||
27 | 02 | 16 | Puerto Barrios | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física | 6 | X | X | X | |||||
27 | 02 | 17 | Puerto Barrios | Profesorado de Enseñanza Media en Computación e Informática | 6 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 20 | Morales | Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación Ambiental | 6 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 23 | Morales | Licenciatura en Administración de Empresas | 10 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 24 | Morales | Profesorado de Enseñanza Media en Lengua y Literatura | 7 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 07 | Morales | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | ||||||
27 | 03 | 07 | Morales | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 13 | Morales | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 15 | Morales | Licenciatura en Trabajo Social | 10 | X | X | X | |||||
27 | 03 | 16 | Morales | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física | 6 | X | X | X | |||||
27 | 04 | 07 | Los Amates | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física | 7 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
32 | 00 | 05 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | X | X | X | |||||||
32 | 00 | 12 | Técnico en Administración de Empresas | X | X | X | |||||||
32 | 00 | 13 | Licenciatura en Administración de Empresas | X | X | X | |||||||
32 | 00 | 14 | Nueva Santa Rosa | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | X | X | X | ||||||
32 | 05 | 05 | Chiquimulilla | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | X | X | X | ||||||
32 | 05 | 06 | Chiquimulilla | Profesorado en Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | X | X | |||||||
32 | 05 | 07 | Chiquimulilla | Licenciatura en Pedagogía y Admministración Educativa | X | X | |||||||
32 | 05 | 12 | Chiquimulilla | Técnico en Administración de Empresas | X | X | X | ||||||
32 | 05 | 13 | Chiquimulilla | Licenciatura en Administración de Empresas | X | X | X | ||||||
32 | 06 | 06 | Cuilapa | Profesorado en Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | X | X | |||||||
32 | 06 | 07 | Cuilapa | Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | X | X | |||||||
32 | 07 | 06 | Taxisco | Profesorado en Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | X | X | |||||||
32 | 07 | 07 | Taxisco | Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa | X | X | |||||||
32 | 08 | 05 | Nueva Santa Rosa | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
34 | 04 | 01 | Administración de Empresas | 11 | X | X | X | ||||||
34 | 00 | 02 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 11 | X | X | |||||||
34 | 05 | 03 | Contaduría Pública y Auditoría | 11 | X | X | X | ||||||
34 | 05 | 06 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Administración Educativa | 7 | X | X | X | ||||||
34 | 00 | 04 | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
35 | 00 | 01 | Contaduría Pública y Auditoría<>/td> | 11 | X | X | |||||||
35 | 00 | 02 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | |||||||
35 | 00 | 03 | Técnico en Turismo | 6 | X | X | |||||||
35 | 00 | 15 | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | |||||||
35 | 00 | 17 | Administración de Empresas | 11 | X | X | |||||||
35 | 05 | 06 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
37 | 00 | 03 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado<>/td> | 10 | X | X | |||||||
37 | 00 | 04 | Licenciatura en Administración de Empresas | 11 | X | X | |||||||
37 | 00 | 05 | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | |||||||
37 | 01 | 01 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
38 | 00 | 04 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado<>/td> | 10 | X | X | |||||||
38 | 00 | 05 | Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | |||||||
38 | 01 | 01 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa | 7 | X | X | |||||||
38 | 01 | 02 | Licenciatura en Administración de Empresas | 11 | X | X | |||||||
38 | 01 | 03 | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física | 8 | X | X |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
39 | 00 | 01 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente<>/td> | 6 | X | X | |||||||
39 | 00 | 03 | Ingeniería Forestal | 10 | X | X | |||||||
39 | 00 | 06 | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | |||||||
39 | 01 | 01 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Adinistración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X | X | ||||||
39 | 01 | 02 | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural | 7 | X | X | X | ||||||
39 | 01 | 04 | Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | X | X | X | |||||||
39 | 01 | 05 | Licenciatura en Pedagogía e Interculturalidad | X | X | X | |||||||
39 | 01 | 07 | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis en Cultura Maya |
Códigos | Extensión | Carrera | Duración en semestres | Plan de estudios | Horario de clases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.A. |
Extensión |
Carrera |
Diario |
Sabatino |
Dominical |
Matutina |
Vespertina |
Nocturna |
Única |
Otra |
|||
40 | 00 | 02 | Santa Cruz El Quiché | Profesorado de Enseñanza Media en Matemática y Física | 6 | X | X | ||||||
40 | 00 | 03 | Santa Cruz El Quiché | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | ||||||
40 | 00 | 04 | Santa Cruz El Quiché | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | ||||||
40 | 00 | 06 | Santa Cruz El Quiché | Administración de Empresas | 10 | X | X | ||||||
40 | 01 | 01 | Santa Cruz El Quiché | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X | ||||||
40 | 09 | 08 | Santa Cruz El Quiché | Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | ||||||
40 | 03 | 10 | Lancerillo, Uspantán, El Quiché | Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis en Cultura Maya | 6 | X | X | ||||||
40 | 07 | 08 | San Miguel Uspantán, Quiché | Profesorado en Educación PRimaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | ||||||
40 | 06 | 01 | Santa María Nebaj | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X | ||||||
40 | 06 | 04 | Santa María Nebaj | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agricola | 10 | X | X | ||||||
40 | 06 | 08 | Santa María Nebaj | Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | ||||||
40 | 10 | 03 | Pachalún | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | ||||||
40 | 10 | 04 | Pachalún | Ingeniería Agronómica en Sistemas de Producción Agrícola | 10 | X | X | ||||||
40 | 04 | 01 | Cantón Chicuá | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X | ||||||
40 | 04 | 08 | Cantón Chicuá I, Chichicastenango | Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural | 6 | X | X | ||||||
40 | 12 | 03 | Joyaba | Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado | 10 | X | X | ||||||
40 | 12 | 06 | Joyaba | Administración de Empresas | 10 | X | X | ||||||
40 | 15 | 01 | Joyaba | Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administrción Educativa con Orientación en Medio Ambiente | 6 | X | X | ||||||
